2008广州劳动力指导工资线
广州市2008年劳动力市场工资指导价位工资水平
职业(工种) 高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月gF!v:w7s
单位负责人 317332 26444 90251 7521 30603 2550 94248 7854 !i0r!d|o ?Ej
董事长 700980 58415 175437 14620 90090 7508 204158 17013
董事 429820 35818 135769 11314 60000 5000 139262 11605 +^4Wy6X.Y Zd
监事会主席 416257 34688 165128 13761 58506 4876 154962 12914
监事 170364 14197 62608 5217 46132 3844 83975 6998 s0f,ZH"f6Q ZL+EB
董事会秘书 193150 16096 119410 9951 46015 3835 111952 9329 `b8r1oU:p
党委书记 313064 26089 101695 8475 48599 4050 130126 10844 W|:C.N;T8]5N)]y
总经理/厂长 537969 44831 150369 12531 36878 3073 160797 13400
工会主席 170364 14197 62608 5217 36132 3011 73975 6165 r}|@ G3kO gf:[
总会计师 280109 23342 106500 8875 41250 3438 141547 11796 ?)@x'tm)Wm
总经济师 240321 20027 99074 8256 65942 5495 123424 10285
总工程师 242931 20244 104861 8738 51444 4287 121094 10091 ~9E!y:pfi~n
财务总监 526502 43875 109717 9143 60937 5078 152579 12715 *V Jmsf
行政总监 588492 49041 109793 9149 56006 4667 136089 11341 !t$~ S.p*n"x
人力资源总监 500126 41677 130300 10858 59004 4917 185572 15464
市场营销总监 652367 54364 126640 10553 52509 4376 206107 17176 Q#nV3b,YF'x6U
技术总监 560292 46691 206930 17244 53804 4484 214270 17856 q0u0j7YG'Z0bpo
策划总监 218656 18221 97778 8148 56888 4741 99939 8328
行政总厨 246357 20530 106806 8900 60800 5067 127877 10656
设计总监 259050 21588 112075 9340 52075 4340 115563 9630 hf+qV,\2|N:c,L
项目总监 407281 33940 119169 9931 56773 4731 139362 11613
客户服务总监 181698 15142 81600 6800 56400 4700 92825 7735
营运总监 368622 30719 137614 11468 64557 5380 158255 13188
生产或经营经理 216422 18035 85780 7148 32382 2699 89727 7477 t~i.nzZ^)_
财务经理 267223 22269 82147 6846 31030 2586 89584 7465
行政经理 200469 16706 89115 7426 36981 3082 77651 6471 nZ HVhST;^
人事经理 209425 17452 81264 6772 32038 2670 87761 7313 p0gJXO3pA fS
销售和营销经理 316584 26382 93137 7761 28950 2413 99651 8304 em54 em54 em54
页:
[1]
