hrsalon.org 沙龙首页 沙龙论坛 goiee.com 谷逸门户 HR博客 冬日的暖阳 HR工作 培训采购 HR资讯 HR搜索   chinahrday.com 中国人力资源日818
 62 1234

标签: 统计

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
Icon70 请问“员工满意度调查表”如何统计   1 2 3 员工关系管理 uenzheng 2006-12-6 40 / 3697 2008-12-3 08:53 by 妞妞豆豆
  能够进行自动统计的考勤表 其他类资料 曾维政 2008-11-4 5 / 116 2008-12-2 18:16 by 笑笑乐乐
  办公用品发放领取统计   1 2 办公室行政总务版块 vicky5660 2008-11-5 27 / 404 2008-12-2 15:38 by 旧船票
  2008年员工满意度调查问卷统计汇总表   1 2 企业文化版块 x布衣x 2008-11-3 16 / 279 2008-12-2 13:31 by ccsunco
  有谁会看16PF的定量表统计结果? 招聘与选拔 youta 2008-11-26 4 / 105 2008-12-1 22:08 by youta
  招聘南京工作的出纳/统计 HR职位招聘信息专区 wow385974688 2008-11-27 0 / 49 2008-11-27 13:35 by wow385974688
Icon42 路过请进,统计下来沙龙并参加活动的人数(有意请登记,登记合格奖金币)   1 2 3 4 5 6 .. 26 HR沙龙深圳区 大智愚词 2006-4-12 386 / 22159 2008-11-25 17:08 by Fanny2008
  统计一下现在裁员的企业 HR沙龙天津区 x_sean 2008-11-20 1 / 62 2008-11-21 17:03 by wanling0236
  上市企业人力资源统计报表最新格式   1 2 3 4 5 6 .. 9 劳动关系实务 bfjthr 2008-4-25 129 / 4125 2008-11-21 16:43 by wood2001511
  每日新闻[2008/11/12] HR沙龍臺灣版塊 sunny_chou 2008-11-14 0 / 73 2008-11-14 10:05 by sunny_chou
  员工正常的请假需求怎么统计阿,自己估计吗? 员工关系管理 228782377 2008-11-12 0 / 32 2008-11-12 10:28 by 228782377
投票 上海地区08年上半年HR薪资情况统计 薪酬与福利 imlcf 2008-9-11 15 / 679 2008-11-7 11:17 by lovelydangdang
  沙龙活动经费历次统计公布(最近活动07.08.18人力资源日活动)   1 2 HR沙龙成都区 格格 2005-4-6 25 / 2556 2008-11-4 12:14 by kenxu1118
  培训输出统计 培训类资料 ieitxpl 2008-4-24 3 / 357 2008-10-31 14:55 by li_amy_jin
  统计人数为30.3个人??? 人力资源战略规划 xifang456 2008-10-6 1 / 168 2008-10-6 14:50 by sudar2014
  深圳HR沙龙体育运动各项球队报名情况统计 HR沙龙深圳区 孙腾 2008-9-15 7 / 269 2008-9-28 22:51 by 孙腾
  各地薪资统计 薪酬与福利 eying 2008-9-19 1 / 126 2008-9-19 13:40 by mryty
  固定资产管理和报表统计 办公行政总务资料区 moranmiss 2008-8-6 3 / 205 2008-9-16 15:20 by xinjianshan
  新人贴。招聘专员如何协调各部门进行人员统计? 招聘与选拔 brise 2008-9-13 3 / 225 2008-9-15 09:48 by brise
  采购部门KPI指标----物料达交率的统计 绩效考核与管理 kinwa 2007-4-7 5 / 823 2008-9-11 09:38 by stonejoyce
 62 1234